| RANK | BETTING SITE | TOTAL # BETS | COIN |
|---|---|---|---|
| 101 | FAIRDICE.BIZ | 24,266 | ![]() |
| 102 | SCRATCHDOGE.COM | 22,804 | ![]() |
| 103 | CRYPTOWHEEL.NET | 22,627 | ![]() |
| 104 | BITCOINSPIN.COM | 22,198 | ![]() |
| 105 | COIN-HORSE.COM/FTC | 18,311 | ![]() |
| 106 | VTC-DICE.COM | 18,231 | ![]() |
| 107 | MINTCOIN-DICE.COM | 17,417 | ![]() |
| 108 | BITZILLIONS.COM | 15,848 | ![]() |
| 109 | DOGE.RAPIDBALLS.EU | 15,513 | ![]() |
| 110 | FLIPPOKER.com | 15,349 | ![]() |
| 111 | ![]() |
15,042 | ![]() |
| 112 | COIN-HORSE.COM/LTC | 14,558 | ![]() |
| 113 | ETOKENDICE.TK | 14,248 | ![]() |
| 114 | COIN-HORSE.COM/NMC | 13,708 | ![]() |
| 115 | LITECOIN-KAROSHI.COM | 13,550 | ![]() |
| 116 | ![]() |
12,780 | ![]() |
| 117 | COIN-HORSE.COM/LOT | 12,634 | ![]() |
| 118 | MIMDICE.CRYPTOGAMES.PW | 12,387 | ![]() |
| 119 | COIN-HORSE.COM/KAR | 11,202 | ![]() |
| 120 | ![]() |
10,439 | ![]() |
| 121 | COIN-HORSE.COM/CSC | 10,253 | ![]() |
| 122 | MEGADICE.COM | 10,245 | ![]() |
| 123 | TOPCOIN.PW | 9,606 | ![]() |
| 124 | NKADICE.CRYPTOGAMES.PW | 9,483 | ![]() |
| 125 | ![]() |
9,188 | ![]() |
| 126 | COIN-HORSE.COM/MEO | 8,958 | ![]() |
| 127 | ALTCOINGAMBLING.COM | 8,201 | ![]() |
| 128 | BITZILLIONS.COM | 8,033 | ![]() |
| 129 | ![]() |
7,956 | ![]() |
| 130 | COIN-HORSE.COM/HKC | 7,941 | ![]() |
| 131 | SPIN.DOPECOIN.COM | 7,868 | ![]() |
| 132 | COIN-HORSE.COM/VTC | 6,659 | ![]() |
| 133 | COIN-HORSE.COM/WDC | 6,608 | ![]() |
| 134 | CRYPTOWHEEL.NET | 5,472 | ![]() |
| 135 | CRYPTOBETFAIR.COM/SPIN/FLAP | 5,347 | ![]() |
| 136 | CRYPTOBRETFAIR.COM | 5,175 | ![]() |
| 137 | ![]() |
4,874 | ![]() |
| 138 | ITCHYDICE.COM | 4,885 | ![]() |
| 139 | COIN-HORSE.COM/EMC | 4,442 | ![]() |
| 140 | ![]() |
4,363 | ![]() |
| 141 | ![]() |
3,872 | ![]() |
| 142 | ALTCOINGAMBLING.COM | 3,706 | ![]() |
| 143 | COIN-HORSE.COM/PCN | 3,164 | ![]() |
| 144 | CRYPTOBETFAIR.COM/SPIN/LTC | 3,161 | ![]() |
| 145 | ![]() |
3,138 | ![]() |
| 146 | ![]() |
2,991 | ![]() |
| 147 | ![]() |
2,595 | ![]() |
| 148 | CRYPTOBETFAIR.COM/SPIN/QRK | 2,503 | ![]() |
| 149 | ![]() |
2,481 | ![]() |
| 150 | CRYPTOWHEEL.NET/RUBY/DICE | 2,111 | ![]() |
| 151 | ![]() |
2,085 | ![]() |
| 152 | COIN-HORSE.COM/BTC | 2,036 | ![]() |
| 153 | ALTCOINGAMBLING.COM | 2,013 | ![]() |
| 154 | ![]() |
1,914 | ![]() |
| 155 | WHEEL.REDDCOIN-DICE.NET | 1,737 | ![]() |
| 156 | CRYPTOWHEEL.NET | 1,711 | ![]() |
| 157 | CRYPTOWHEEL.NET | 1,709 | ![]() |
| 158 | SPIN.BITSTARCOIN.MAJPRCRYPTO.COM | 1,685 | ![]() |
| 159 | DICE.ZEUSPOOL.COM/BONUS | 1,641 | ![]() |
| 160 | MIMWHEEL.CRYPTOGAMES.PW | 1,597 | ![]() |
| 161 | GOODDICE.SUPERCRYPT.CO | 1,515 | ![]() |
| 162 | NKAWHEEL.CRYPTOGAMES.PW | 1,420 | ![]() |
| 163 | ![]() |
1,365 | ![]() |
| 164 | COIN-HORSE.COM/WDC | 1,280 | ![]() |
| 165 | COIN-HORSE.COM/APP | 1,103 | ![]() |
| 166 | ALTCOINGAMBLING.NET | 1,058 | ![]() |
| 167 | PAWN.ALTCRYPTO.IN | 1,056 | ![]() |


















































